COB LCD

Character LCD

Model No. Resolution Module Size Viewing Area Dot Size B/L Spec
BHC0801A 08 X 01 80.0 X 36.0 X 10.0/13.0 61.0 X 15.8 1.25 X 1.30 LED/NO
BHC0801B 08 X 01 84.0 X 44.0 X 10.0/13.0 61.0 X 15.8 1.25 X 1.30 LED/NO
BHC0802A 08 X 02 58.0 X 32.0 X 10.0/14.0 38.0 X 16.0 0.56 X 0.66 LED/NO
BHC0802B 08 X 02 58.0 X 32.0 X 10.0/14.0 38.0 X 16.0 0.56 X 0.66 LED/NO
BHC0802C 08 X 02 84.0 X 44.0 X 10.0/14.0 63.0 X 25.0 1.15 X 1.36 LED/NO
BHC0802D 08 X 02 40.0 X 35.4 X 10.0/14.0 30.4 X 13.9 0.55 X 0.55 LED/NO
BHC1202A 12 X 02 55.7 X 32.0 X 10.0/15.0 45.0 X 15.5 0.45 X 0.60 LED/NO
BHC1601A 16 X 01 80.0 X 36.0 X 10.0/14.0 64.5 X 13.8 0.55 X 0.75 LED/NO
BHC1601B 16 X 01 122.0 X 33.0 X 10.0/14.0 99.0 X 13.0 0.92 X 1.10 LED/NO
BHC1602A 16 X 02 80.0 X 36.0 X 10.0/14.0 64.5 X 15.5 0.55 X 0.65 LED/NO
BHC1602B 16 X 02 122.0 X 44.0 X 9.5/14.5 99.0 X 24.0 0.92 X 1.10 LED/NO
BHC1602C 16 X 02 72.0 X 36.0 X 10.0/14.0 64.5 X 15.5 0.55 X 0.65 LED/NO
BHC1602E 16 X 02 80.0 X 36.0 X 10.0/14.0 64.5 X 15.5 0.55 X 0.65 LED/NO
BHC1602F 16 X 02 69.0 X 21.5 X 8.0 51.0 X 14.8 0.48 X 0.56 LED
BHC1602H 16 X 02 100 X 38.8 X 10.0/14.0 80.2 X 20.4 0.75 X 0.90 LED/NO
BHC1602J 16 X 02 74.0 X 24.5 X 7.8 60.0 X 11.5 0.55 X 0.5 LED
BHC1602I 16 X 02 85.0 X 30.0 X 10.0/14.0 64.5 X 16.4 0.56 X 0.66 LED/NO
BHC1602L 16 X 02 85.0 X 36.0 X 10.0/14.0 64.5 X 15.5 0.55 X 0.65 LED/NO
BHC1604A 16 X 04 7.0 X 60.0 X 9.0/14.0 61.8 X 25.2 0.55 X 0.55 LED/NO
BHC2001A 20 X 01 182.0 X 43.5 X 14.0 147.0 X 18.7 1.10 X 1.50 LED
BHC2002C 20 X 02 116. X 37.0 X 10.5/14.5 3.0 X 18.6 0.60 X 0.65 LED/NO
BHC2002D 20 X 02 180.0 X 40.0 X 10.0/14.0 149.0 X 23.0 1.12 X 1.12 LED/NO
BHC2002E 20 X 02 146.0 X 43.0 X 10.0/14.0 123.0 X 23.0 0.92 X 1.10 LED/NO
BHC2004A 20 X 04 98.0 X 60.0 X 10.0/15.0 76.0 X 25.2 0.55 X 0.55 LED/NO
BHC2004B 20 x 04 146.0 X 62.5 X 10.0/13.0 123.5 X 43.0 0.92 X 1.10 LED/NO
BHC2004C 20 X 04 77.0 X 47.0 X 10.0/14.0 60.0 X 22.0 0.42 X 0.46 LED/NO
BHC2402A 24 X 02 118.0 X 36.0 X 10.0/14.0 93.5 X 16.0 0.60 X 0.65 LED/NO
BHC2402B 24 X 02 208.0 X 40.0 X 10.0/14.0 178.0 X 23.0 1.16 X 1.16 LED/NO
BHC4002A 40 X 02 182.0 X 33.5 X 10.0/13.0 154.5 X 17.0 0.60 X 0.65 LED/NO
BHC4004A 40 X 04 280.0 X 88.0 X 17.9 244.0 X 68.0 1.00 X 1.77 LED
BHC4004B 40 X 04 288.3 X 77.5 X 14.0 253.8 X 56.6 0.96 X 1.168 LED
BHC4004C 40 X 04 190.0 X 54.0 X 10.0/14.0 148.0 X 30.3 0.50 X 0.55 LED/NO
BHC4004D 40 X 04 190.0 X 54.0 X 10.0/14.0 148.0 X 30.3 0.50 X 0.55 LED/NO

Graphic LCD

Model No. Resolution Module Size Viewing Area Dot Size B/L Spec
BHG12232A 122 X 32 80.0 X 36.0 X 10.0/14.0 60.5 X 18.5 0.40 X 0.45 LED/NO
BHG12232B 122 X 32 80.0 X 36.0 X 10.0/14.0 60.5 X 18.5 0.40 X 0.45 LED/NO
BHG12232C 122 X 32 98.0 X 60.0 X 13.0 76.0 X 25.2 0.53 X 0.61 LED/NO
BHG12232D 122 X 32 65.8 X 27.0 X 12.0 60.2 X 18.0 0.40 X 0.40 LED
BHG12232E 122 X 32 84.0 X 44.0 X 10.0/14.0 60.5 X 18.5 0.40 X 0.45 LED/NO
BHG12864A 128 X 64 93.0 X 70.0 X 10.0/14.0 72.0 X 40.0 0.48 X 0.48 LED/NO
BHG12864B 128 X 64 78.0 X 70.0 X 11.0/14.0 62.0 X 44.0 0.39 X 0.55 LED
BHG12864C 128 X 64 4.0 X 60.0 X 8.0 59.4 X 38.0 0.40 X 0.48 WHITE LED
BHG12864D 128 X 64 54.0 X 50.0 X 6.5 44.5 X 30.0 0.28 X 0.35 EL
BHG12864E 128 X 64 113.0 X 65.0 X 11.0/14.0 73.5 X 39.0 0.48 X 0.48 LED/NO
BHG12864F 128 X 64 75.0 X 52.7 X 8.0 60.0 X 32.6 0.39 X 0.39 EL
BHG16032A 160 X 32 84.0 X 44.0 X 14.0 60.5 X 18.5 0.30 X 0.35 LED
BHG16032B 160 X 32 84.0 X 44.0 X 14.0 60.5 X 18.5 0.30 X 0.35 LED
BHG16080A 160 X 80 93.0 X 70.0 X 14.0 72.0 X 40.0 0.39 X 0.39 LED
BHG16080B 160 X 80 110 X 65.8 X 10.5 77.0 X 51.0 0.41 X 0.54 EL
BHG19264A 192 X 64 100.0 X 60.0 X 11.5/13.0 84.0 X 31.0 0.37 X 0.37 LED/NO
BHG19264B 192 X 64 130.0 X 65.0 X 11.0/14.0 104.0 X 39.0 0.46 X 0.46 LED/NO
BHG20232A 202 X 32 46.0 X 43.0 X 10.0/14.0 123.0 X 24.0 0.55 X 0.62 LED/NO
BHG24064A 240 X 64 180.0 X 65.0 X 11.0/14.0 132.2 X 39.2 0.49 X 0.49 LED/NO
BHG24064B 240 X 64 180.0 X 65.0 X 11.0/14.0 132.2 X 39.0 0.49 X 0.49 LED/NO
BHG128128A 128 X 128 92.0 X 106.0 X 14.5/16.5 73.0 X 73.0 0.50 X 0.50 LED
BHG240128A 240 X 128 144.0 X 104.0 X 13 / 15 114.0 X 64.0 0.40 X 0.40 LED/NO
BHG240128B 240 X 128 144.0 X 104.0 X 13 / 15 114.0 X 64.0 0.40 X 0.40 LED/NO
BHG320240A 320 X 240 166.8 X 109.0 X 13.0 122.0 X 92.0 0.34 X 0.34 CCFL
BHG320240B 320 X 240 166.8 X 109.0 X 13.0 122.0 X 92.0 0.34 X 0.34 CCFL/LED
BHG320240D 320 X 240 156.7 X 98.0 X 17.0 104.0 X 79.3 0.27 X 0.27 CCFL/LED